Bolaget skall installera och utföra service på elektrisk apparatur ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 079 | 3 318 | 3 313 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -534 | -504 | -276 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -586 | -549 | -293 |
Årets resultat (tkr) | -586 | -549 | -294 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 350 | 2 411 | 1 641 |
Antal anställda | 2 | 3 | 3 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 079 | 3 318 | 3 313 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -534 | -504 | -276 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -586 | -549 | -293 |
Årets resultat (tkr) | -586 | -549 | -294 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 1 339 | 1 254 | 315 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 012 | 1 157 | 1 326 |
Tillgångar (tkr) | 2 350 | 2 411 | 1 641 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 163 | 479 | 128 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 150 | 160 | 280 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 2 037 | 1 771 | 1 233 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 350 | 2 411 | 1 641 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 2 | 3 | 3 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 540 | 1 106 | 1 104 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -17.3% | -15.2% | -8.3% |
Soliditet | 6.9% | 19.9% | 7.8% |
Kassalikviditet | 44.6% | 57.5% | 95.0% |
S.E.W. Tele- Och Elektronikservice AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Holmgren Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall installera och utföra service på elektrisk apparatur ävensom idka därmed förenlig verksamhet.